

Thiết bị dùng để nghiền và tách đồng - nhựa khỏi dây cáp phế liệu bằng công nghệ phân tách vật lý khô, không cần nước hay hóa chất, biến dây vụn thành đồng hạt độ tinh khiết cao. Dưới đây là một số model phổ biến: 260 / 300 / 350 / 400 / 660 / 800 / 1000, công suất 60-1000 kg/h. Chúng tôi còn nhiều model khác — có thể tùy chỉnh theo vật liệu, công suất và mặt bằng của quý khách.
Yêu cầu báo giáDưới đây là Một số model phổ biến từ 260 đến 1000, công suất 60-1000 kg/h. Chúng tôi còn nhiều model khác — có thể tùy chỉnh theo vật liệu và công suất.

| Kích thước (D×R×C) | 1000×580×1500 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 4 kW |
| Công suất quạt biến tần | 0.75 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 0.75 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 0.25 kW |
| Sàng rung | — |
| Điện áp | 220V, 50Hz< (tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 60-80 kg/h |
| Khối lượng máy | 370 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 5.58 kW (220V) |

| Kích thước (D×R×C) | 2300×950×2000 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 5.5 kW |
| Công suất quạt biến tần | 2.2 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 1.5 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 2.2 kW |
| Sàng rung | 0.25 kW |
| Điện áp | 220V / 380V, 50Hz< (tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 100-120 kg/h |
| Khối lượng máy | 680 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 11.65 kW |

| Kích thước (D×R×C) | 3100×900×2100 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 5.5 kW |
| Công suất quạt biến tần | 2.2 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 1.5 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 2.2 kW |
| Sàng rung | 0.25×2 = 0.5 kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz< (tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 200-220 kg/h |
| Khối lượng máy | 800 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 11.9 kW |

| Kích thước (D×R×C) | 3000×4600×2350 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 18.5 kW |
| Công suất quạt biến tần | 4 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 3 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 2.2 kW |
| Sàng rung | 0.12+0.12 = 0.24 kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz< (tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 350-400 kg/h |
| Khối lượng máy | 2000 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 27.94 kW |

| Kích thước (D×R×C) | 4000×5600×2400 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 30 kW |
| Công suất quạt biến tần | 4 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 3 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 3 kW |
| Sàng rung | 0.24 kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz (Có thể tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 600-650 kg/h |
| Khối lượng máy | 3000 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 40.24 kW |

| Kích thước (D×R×C) | 5000×6000×2400 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 45 kW |
| Công suất quạt biến tần | 4 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 3×2 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 2.2 kW |
| Sàng rung | 0.24 kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz (Có thể tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 700-900 kg/h |
| Khối lượng máy | 3800 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 57.44 kW |

| Kích thước (D×R×C) | 10000×8500×3000 mm |
|---|---|
| Công suất máy chính | 55 kW |
| Công suất quạt biến tần | 4×2 = 8 kW |
| Công suất quạt hút bụi | 4×2 = 8 kW |
| Công suất phân tách tỷ trọng | 3×2 = 6 kW |
| Sàng rung | 0.12×4 = 0.48 kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz (Có thể tùy chỉnh) |
| Công suất xử lý | 900-1000 kg/h |
| Khối lượng máy | 5000 kg |
| Chất liệu lưỡi dao | SKD-11 |
| Tổng công suất | 77.48 kW |


Nghiền, băm dăm hoặc cắt khối; động lực điện/diesel, tùy chỉnh theo vật liệu và năng suất.
Xem chi tiết →
Tách đồng - nhựa dạng khô, thu hồi hạt đồng độ tinh khiết cao.
Xem chi tiết →Đoạn phim thiết bị đang vận hành thực tế — nhấn để xem.